Трактор KENTAVR 10D/1350
Відмінно підходить для сільськогосподарських та комунальних підприємств для виконання різного типу робіт, зокрема, фрезерування, культивування. Також за допомогою зчіпки та підйомного механізму трактор можна використовувати для оранки, саджання картоплі, прибирання тощо. Через малу ширину та висоту ідеально підійде для тепличного господарства.
Складається із зчленованого шасі з механічною трансмісією та багатодискового зчеплення, чотирьох пневматичних коліс 4,0-8/5,0-12 та комплекту фрез із ґрунтозачепами. Трактор оснащений повноцінними зовнішніми освітлювальними приладами та сигналізацією, приводом передніх коліс, який можна підключати, дзеркалами заднього виду, допоміжним важелем керування зчепленням позаду. Також є боковий вал відбору потужності.
| - ДВИГУН - | |
| Модель двигуна | H186FAE |
| Тип двигуна | Дизельний, 4-тактний, із безпосереднім упорскуванням |
| Кількість і розташування циліндрів | 1, вертикальне |
| Об'єм двигуна, см³ | 418 |
| Турбонаддув | Немає |
| Номінальна потужність двигуна, к.с. (кВт) | 10 (7,36) |
| Повітряний фільтр | Контактно-масляний: масляна ванна, поролон |
| Підігрів повітря у впускному колекторі | Немає |
| Об’єм паливного бака, л | 5 |
| - ТРАНСМІСІЯ, ХОДОВА - | |
| Тип трансмісії | Механічна шестеренчаста |
| Формула перемикання передач | 3+1 |
| Основна коробка передач | 3 вперед, 1 назад |
| Додаткові понижувальні коробки | Немає |
| Окрема реверсивна коробка | Немає |
| Муфта зчеплення | Багатодискова |
| Рульове керування | Механічне |
| Колісна формула | 4х4 |
| Гальма | Задні, дискові |
| Теоретична швидкість руху вперед, км/год | Н/д |
| Теоретична швидкість руху назад, км/год | Н/д |
| Блокування диференціала заднього мосту | Н/д |
| Мінімальний радіус розвороту без гальм, м | 2,3 |
| Мінімальний радіус розвороту з гальмами, м | Н/д |
| - ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ - | |
| Номінальне тягове зусилля, кН | Н/д |
| Габаритні розміри (ДхШхВ), мм | 1900х750х850 |
| Експлуатаційна маса, кг | 215/225 |
| Розмір передніх шин | 4.0-8 |
| Розмір задніх шин | 5.0-12 |
| Колісна база, мм | 800 |
| Колія передніх коліс, мм | 600 |
| Колія задніх коліс, мм | 570/615 |
| Агротехнічний просвіт, мм | 160 |
| Кліренс, мм | 60 |
| Додаткові вантажі передні/задні, (од. × кг) | Немає |
| - НАВІСНА СИСТЕМА - | |
| Задня навісна система | Немає |
| Привод гідропідйомника | Немає |
| Максимальна вантажність навісного мех-му, кг | Н/д |
| Буксирувальний пристрій | Мотоблочного типу |
| Оберти вала відбору потужності (ВВП), об/хв | Н/д |
| Об’єм масляного бака гідросистеми, л | Н/д |
| Гідравлічні виходи для підключення навісного обладнання | Немає |
| Додаткове обладнання | Немає |
| - ЕРГОНОМІКА, ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ - | |
| Кабіна водія | Немає |
| Сидіння водія | Регулюється за відстанню до керма |
| Панель приладів | Немає |
| Рівна підлога | Немає |
| Напруга та ємність генератора, В/А•год | Н/д |
| Напруга та ємність акумуляторної батареї, В/А•год | 12/- |
| Електророзетка для підключення причепа | Немає |
| Компресор | Немає |
| Передні крила | Металеві |
| Магнітола | Немає |
| Кондиціонер | Немає |
| Кабіна з опаленням | Немає |
| Додаткове обладнання | Фреза - 2 од., ґрунтозачепи - 2 од., пристрій піднімання осі. Звуковий сигнал, аварійна сигналізація, дзеркала заднього виду, передні і задні фари. Металеві задні і передні крила, вихлопна труба з глушником із нержавійної сталі. |