Описание
Мототрактор DW 160 WXL с фрезой
Особенности мототрактора DW 160WXL
- труба из нержавеющей стали;
- сигнал на руле;
- полноценное блокировки дифференциала;
- ручной тормоз;
- тросовое управление газом и педалями (ранее были педали с тягами)
- увеличен гидроцилиндр с яблоком для навешивания;
- гидрораспределитель в более удобном месте (не перегибаются шланги)
- более широкий по габаритам;
- улучшенное качество проводки.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | |
Минимальный радиус поворота без торможения, м | 2.3 |
Размер передней шины | 5,00 - 12 |
Минимальный радиус поворота без торможения, м | 1.8 |
Мощность | 15 л.с. |
Мощность, кВт | 11.03 |
Обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 2300 |
Объем системы охлаждения двигателя, л | 2.5 |
Число цилиндров | 1 |
Расположение цилиндров | Горизонтальное |
Макс. скорость движения вперед, км/час | 22.78 |
Номинальное тяговое усилие, кН | 3 |
Турбонаддув | Нет |
Колесная база, мм | 1180 |
Коробка передач | (3+1)х2 |
Тип масла в коробке передач и редукторе | Трансмиссионное |
Размер задней шины | 6,50 - 16 |
Тип масла в переднем мосту | Трансмиссионное |
Главная передача | Клиноременная |
Макс. скорость движения назад, км/час | 6.97 |
Тип запуска | Электростартер |
Минимальный клиренс, мм | 265 |
Привод управляемых колес | Заднеприводный |
Макс. колея передних колес, мм | 1200 |
Макс. колея задних колес, мм | 1320 |
Вал отбора мощности | Есть |
Разъем под прицеп (розетка) | Нет |
Тормозная система | Тормозные барабаны |
Тип насоса гидравлической системы | Шестеренчатый насос |
Объем двигателя, куб.см | 709 |
Сидение с амортизатором | Нет |
Кабина | Нет |
Передние грузы | Нет |
Привод | Задний |
Тип масла в двигателе | Минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей |
Блокировка заднего дифференциала | Есть |
Муфта сцепления | Сухая, 2-дисковая |
Гидравлический выход | Нет |
Тип двигателя | Дизельный |
Задние грузы | Нет |
Объем топливного бака, л | 8 |
Мин. колея задних колес, мм | 880 |
Мин. колея передних колес, мм | 950 |
Мин. скорость движения вперед, км/час | 2.24 |
Мин. скорость движения назад, км/час | 1.72 |
Рулевое управление | Механическое |
Мин. обороты ВОМ, об/мин | 1150 |
Реверс | Без реверса |
Макс. обороты ВОМ, об/мин | 1150 |
Номинальный расход топлива, г/кВт*ч | 249 |
Тактность двигателя | 4-тактный |
Колесная формула | 4х2 |
Охлаждение двигателя | Водяное радиаторного типа |
Счетчик моточасов | Есть |
ДОПОЛНИТЕЛЬНО | |
Особенности | Место расположения расширительного бачка и выключателя массы; Ящик для инструментов с набором ключей, запасными фильтрами и баночкой краски; Новое место для ящика ЗИП; Раздвижная передняя балка (ступенчатая регулировка колеи); КПП комбинированного типа (3 + 1)х2; Ручная регулировка подачи топлива; Гидравлическая система с плавающим режимом работы; Отдельный масляный бак для гидросистемы за сиденьем; Задние тормоза барабанного типа, две педали тормоза; Электрогенератор мощностью 200 Вт; Удобное расположение органов управления; Воздушный фильтр контактно-масляного типа; Ведущий шкив с пятью ручьями; Два клиновые ремни В-3150; Трехкулачковом двухдисковое сцепление, соединенное с ведомым шкивом; Блокировка дифференциала заднего моста; Стартер редукторного типа; декомпрессор; Устройство гидронависки установлен непосредственно на корпусе гидронасоса, между сиденьем и правым крылом. |
Комплектация | Трактор в сборе; Комплект ЗИП; Руководство по эксплуатации; Гарантийный талон. |
ГАБАРИТЫ | |
Высота, мм | 1390 |
Глубина, мм | 2200 |
Ширина, мм | 1450 |
Вес, кг | 463 |